Simulateur SCPI dans l'assurance-vie

Gratuit et anonyme, le simulateur scpi en assurance-vie vous permet de simuler l’évolution de votre contrat et de calculer vos compléments de revenus éventuels
1 - votre objectif
2 - VOTRE INVESTISSEMENT
3 - Caractéristiques du contrat

Analyse de votre contrat d'assurance-vie

Versements totaux: 55 000 €
Dont Frais:6 809 €
Capital initial:25 000 €
Versements mensuels:30 000 €
Durée:120 mois

Répartition intérêts et capital

AnnéeMoisValeurCapi.annuelleProduits Fin.
net de frais
Produit Fi. an
net de frais
Versements
Net de frais
Valeur. Fin Pér
2024Janvier-----
Février-----
Mars-----
Avril-----
Mai23 375 €--23 375 €23 375 €
Juin23 375 €-66 €234 €23 675 €
Juillet23 675 €-67 €234 €23 976 €
Août23 976 €-68 €234 €24 277 €
Septembre24 277 €-69 €234 €24 580 €
Octobre24 580 €-70 €234 €24 883 €
Novembre24 883 €-70 €234 €25 187 €
Décembre25 187 €-71 €234 €25 492 €
2025Janvier25 492 €25 492 €72 €481 €234 €25 798 €
Février25 798 €-73 €234 €26 105 €
Mars26 105 €-74 €234 €26 412 €
Avril26 412 €-75 €234 €26 721 €
Mai26 721 €-76 €234 €27 030 €
Juin27 030 €-76 €234 €27 340 €
Juillet27 340 €-77 €234 €27 651 €
Août27 651 €-78 €234 €27 963 €
Septembre27 963 €-79 €234 €28 276 €
Octobre28 276 €-80 €234 €28 590 €
Novembre28 590 €-81 €234 €28 904 €
Décembre28 904 €-82 €234 €29 220 €
2026Janvier29 220 €29 220 €83 €923 €234 €29 536 €
Février29 536 €-84 €234 €29 853 €
Mars29 853 €-84 €234 €30 172 €
Avril30 172 €-85 €234 €30 491 €
Mai30 491 €-86 €234 €30 811 €
Juin30 811 €-87 €234 €31 132 €
Juillet31 132 €-88 €234 €31 453 €
Août31 453 €-89 €234 €31 776 €
Septembre31 776 €-90 €234 €32 100 €
Octobre32 100 €-91 €234 €32 424 €
Novembre32 424 €-92 €234 €32 750 €
Décembre32 750 €-93 €234 €33 076 €
2027Janvier33 076 €33 076 €94 €1 051 €234 €33 403 €
Février33 403 €-94 €234 €33 732 €
Mars33 732 €-95 €234 €34 061 €
Avril34 061 €-96 €234 €34 391 €
Mai34 391 €-97 €234 €34 722 €
Juin34 722 €-98 €234 €35 054 €
Juillet35 054 €-99 €234 €35 387 €
Août35 387 €-100 €234 €35 721 €
Septembre35 721 €-101 €234 €36 055 €
Octobre36 055 €-102 €234 €36 391 €
Novembre36 391 €-103 €234 €36 728 €
Décembre36 728 €-104 €234 €37 065 €
2028Janvier37 065 €37 065 €105 €1 184 €234 €37 404 €
Février37 404 €-106 €234 €37 744 €
Mars37 744 €-107 €234 €38 084 €
Avril38 084 €-108 €234 €38 426 €
Mai38 426 €-109 €234 €38 768 €
Juin38 768 €-110 €234 €39 111 €
Juillet39 111 €-111 €234 €39 456 €
Août39 456 €-112 €234 €39 801 €
Septembre39 801 €-113 €234 €40 147 €
Octobre40 147 €-114 €234 €40 495 €
Novembre40 495 €-115 €234 €40 843 €
Décembre40 843 €-116 €234 €41 192 €
2029Janvier41 192 €41 192 €117 €1 322 €234 €41 543 €
Février41 543 €-117 €234 €41 894 €
Mars41 894 €-118 €234 €42 246 €
Avril42 246 €-119 €234 €42 599 €
Mai42 599 €-120 €234 €42 953 €
Juin42 953 €-121 €234 €43 309 €
Juillet43 309 €-122 €234 €43 665 €
Août43 665 €-124 €234 €44 022 €
Septembre44 022 €-125 €234 €44 380 €
Octobre44 380 €-126 €234 €44 740 €
Novembre44 740 €-127 €234 €45 100 €
Décembre45 100 €-128 €234 €45 461 €
2030Janvier45 461 €45 461 €129 €1 464 €234 €45 824 €
Février45 824 €-130 €234 €46 187 €
Mars46 187 €-131 €234 €46 551 €
Avril46 551 €-132 €234 €46 917 €
Mai46 917 €-133 €234 €47 283 €
Juin47 283 €-134 €234 €47 651 €
Juillet47 651 €-135 €234 €48 019 €
Août48 019 €-136 €234 €48 389 €
Septembre48 389 €-137 €234 €48 759 €
Octobre48 759 €-138 €234 €49 131 €
Novembre49 131 €-139 €234 €49 504 €
Décembre49 504 €-140 €234 €49 878 €
2031Janvier49 878 €49 878 €141 €1 611 €234 €50 252 €
Février50 252 €-142 €234 €50 628 €
Mars50 628 €-143 €234 €51 005 €
Avril51 005 €-144 €234 €51 383 €
Mai51 383 €-145 €234 €51 762 €
Juin51 762 €-146 €234 €52 143 €
Juillet52 143 €-147 €234 €52 524 €
Août52 524 €-149 €234 €52 906 €
Septembre52 906 €-150 €234 €53 289 €
Octobre53 289 €-151 €234 €53 674 €
Novembre53 674 €-152 €234 €54 059 €
Décembre54 059 €-153 €234 €54 446 €
2032Janvier54 446 €54 446 €154 €1 764 €234 €54 834 €
Février54 834 €-155 €234 €55 223 €
Mars55 223 €-156 €234 €55 613 €
Avril55 613 €-157 €234 €56 004 €
Mai56 004 €-158 €234 €56 396 €
Juin56 396 €-160 €234 €56 789 €
Juillet56 789 €-161 €234 €57 183 €
Août57 183 €-162 €234 €57 579 €
Septembre57 579 €-163 €234 €57 976 €
Octobre57 976 €-164 €234 €58 373 €
Novembre58 373 €-165 €234 €58 772 €
Décembre58 772 €-166 €234 €59 172 €
2033Janvier59 172 €59 172 €167 €1 921 €234 €59 573 €
Février59 573 €-168 €234 €59 975 €
Mars59 975 €-170 €234 €60 379 €
Avril60 379 €-171 €234 €60 783 €
Mai60 783 €-172 €234 €61 189 €
Juin61 189 €-173 €234 €61 596 €
Juillet61 596 €-174 €234 €62 004 €
Août62 004 €-175 €234 €62 413 €
Septembre62 413 €-177 €234 €62 823 €
Octobre62 823 €-178 €234 €63 235 €
Novembre63 235 €-179 €234 €63 647 €
Décembre63 647 €-180 €234 €64 061 €
2034Janvier64 061 €64 061 €181 €2 084 €234 €64 476 €
Février64 476 €-182 €234 €64 892 €
Mars64 892 €-184 €234 €65 309 €
Avril65 309 €-185 €234 €65 728 €
Mai65 728 €-186 €234 €66 147 €
Juin66 147 €-187 €-66 335 €
Juillet66 335 €-188 €-66 522 €
Août66 522 €-188 €-66 710 €
Septembre66 710 €-189 €-66 899 €
Octobre66 899 €-189 €-67 088 €
Novembre67 088 €-190 €-67 278 €
Décembre67 278 €-190 €-67 468 €

Toute les scpi ne sont pas présentes en assurance-vie
Dans la liste de Scpi ci-dessous, vous trouverez des Scpi accessibles dans un unique contrat d'assurance-vie.
Cette liste est d'autant plus interessante qu'elle va permettre de construire un protefeuille de SCPI équilibré et sécurisé en vue de diversifier son investissement sur plusieurs stratégies d'investissement, plusieurs zones géographiques et plusieurs société de gestion.
Avec des frais de souscription réduits dans le cas d'un achat dans l'assurance-vie, les rendements servis par ces scpi se trouvent sensiblement améliorés.
Attention cependant au frais de gestion du contrat lui même qui va réduire la rentabilité de votre placement.
En simulant votre investissement scpi dans l'assurance vie, vous visualiserez les avantages et/ou inconvénients par rapport à un achat de scpi en direct

Nom de la SCPIConditions en directConditions en Assurance-vieDécote
Prix%FraisRendementPrix%FraisRendementAss-vie/Direct
ACCES-VALEUR-PIERRE550,00 €+8,93%4,53%541,11 €+7,43%4,61%-1,64%
ACTIPIERRE-EUROPE210,00 €+9,00%3,82%204,39 €+6,50%3,93%-2,75%
ATREAM HOTELS1 000,00 €+10,00%2,64%983,61 €+8,50%2,69%-1,67%
EDISSIMMO237,00 €+7,99%3,67%233,19 €+6,49%3,73%-1,63%
EFIMMO237,00 €+10,00%4,91%233,11 €+8,50%4,99%-1,67%
ELYSEES-PIERRE825,00 €+6,00%3,64%825,00 €+6,00%3,64%nd %
EPARGNE-FONCIERE835,00 €+7,50%4,35%821,68 €+6,00%4,43%-1,62%
EPARGNE-PIERRE208,00 €+10,00%5,28%204,59 €+8,50%5,37%-1,67%
FICOMMERCE230,00 €+10,00%4,14%228,00 €+9,21%4,18%-0,88%
IMMORENTE340,00 €+10,00%4,60%334,43 €+8,50%4,68%-1,67%
LAFFITTE-PIERRE450,00 €+9,92%3,53%442,62 €+8,42%3,59%-1,67%
LF GRAND PARIS PATRIMOINE310,00 €+8,00%4,53%305,03 €+6,50%4,60%-1,63%
LF-EUROPIMMO1 045,00 €+8,00%4,02%1 028,24 €+6,50%4,08%-1,63%
PATRIMMO-COMMERCE197,00 €+9,04%3,19%193,73 €+7,50%3,24%-1,69%
PATRIMMO-CROISSANCE678,61 €+11,76%-654,22 €+8,47%--3,73%
PF Grand Paris544,00 €+9,50%4,32%535,13 €+8,00%4,39%-1,66%
PFO966,00 €+9,50%4,82%950,25 €+8,00%4,90%-1,66%
PFO2196,00 €+8,50%4,59%192,84 €+7,00%4,67%-1,64%
PIERVAL-SANTE200,00 €+10,51%5,33%196,70 €+9,01%5,42%-1,68%
PRIMOPIERRE208,00 €+10,62%4,77%204,58 €+9,12%4,85%-1,67%
PRIMOVIE203,00 €+9,00%4,60%199,71 €+7,50%4,68%-1,65%
RIVOLI-AVENIR-PATRIMOINE306,00 €+7,99%3,78%301,08 €+6,49%3,84%-1,63%
SELECTINVEST-1640,00 €+6,25%4,07%629,92 €+4,75%4,13%-1,60%
Comment choisir mon assurance-vie ?
Confidentiel et sans engagement
Les présentes simulations ne revêtent aucun caractère contractuel et ne sauraient engager la responsabilité de la société Immobail. L'analyse des résultats doit être réalisée par un professionnel qualifié. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.